その他特長
- 粉1袋(25kg)を約30〜40秒でふるいながら搬送
- ステンレス製で、内部分解・清掃が簡単
- 1袋粉袋がラクラク入る大型タンク
用途
粉ふるい搬送
製品仕様
| 機種 | サニタリーシフター | |
|---|---|---|
| 型式 | SFT | |
| 電気容量 | 3相 200V 0.75kW | |
| ホッパー容量(L) | 60 | |
| 処理能力 | 30秒/1袋(小麦粉) | |
| 機械寸法 | 縦(mm) | 650 |
| 横(mm) | 1405 | |
| 高さ(mm) | 約2000(最大) | |
上記は3袋ワーナー用の仕様です。
ホッパー容量と粉排出口の高さはお客様の御要望に応じます。
製菓機械・製パン機械・攪拌機・成型機・省力化・省エネルギー化に貢献するフジイ機械製作所
粉ふるい搬送
| 機種 | サニタリーシフター | |
|---|---|---|
| 型式 | SFT | |
| 電気容量 | 3相 200V 0.75kW | |
| ホッパー容量(L) | 60 | |
| 処理能力 | 30秒/1袋(小麦粉) | |
| 機械寸法 | 縦(mm) | 650 |
| 横(mm) | 1405 | |
| 高さ(mm) | 約2000(最大) | |
上記は3袋ワーナー用の仕様です。
ホッパー容量と粉排出口の高さはお客様の御要望に応じます。