その他特長
木羽根
樹脂羽根
オプション
洗浄用排水弁・生地温度センサー・ジャケット温度センサー・タッチパネル式
インバータ式でお好みの速度に設定可能です。
製品仕様
| 機種 | 柱取付餡練機540窯付 | 柱取付餡練機600窯付 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CKPS541F | CKPS601F | |||
| 使用銅鍋の内径(mm) | 540 | 600 | |||
| 使用モーター(kW) | 三相/単相 0.4 | 三相/単相 0.4 | |||
| 回転数(毎分) | Vプーリー径 一回転数 | Vプーリー径 一回転数 | |||
| 50⇔26 | 50⇔26 | ||||
| 据付面積 | 高さ(mm) | 1750 | 1750 | ||
| 幅(mm) | 700 | 750 | |||
| 奥行(mm) | 950 | 1010 | |||
| 重量(kg) | 155 | 160 | |||
| 熱源 | プロパン・都市ガス | ||||


